2023年3月~2024年3月
3月 | 5日(日)・12日(日)・18日(土)・19日(日)・21日(火祝)・ 25日(土)・26日(日) |
---|---|
4月 | 1日(土)・2日(日)・9日(日)・16日(日)・23日(日)・ 29日(土祝)・30日(日) |
5月 | 3日(水祝)・4日(木祝)・5日(金祝)・6日(土)・7日(日)・ 14日(日)・21日(日)・28日(日) |
6月 | 4日(日)・11日(日)・18日(日)・25日(日) |
7月 | 2日(日)・9日(日)・15日(土)・16日(日)・ 17日(月祝)・23日(日)・30日(日) |
8月 | 6日(日)・11日(金祝)・12日(土)・13日(日)・14日(月盆)・ 15日(火盆)・16日(水盆)・20日(日)・27日(日) |
9月 | 3日(日)・10日(日)・16日(土)・17日(日)・ 18日(月祝)・23日(土祝)・24日(日) |
10月 | 1日(日)・7日(土)・8日(日)・9日(月祝)・ 15日(日)・22日(日)・29日(日) |
11月 | 3日(金祝)・4日(土)・5日(日)・12日(日)・ 14日(火)・19日(日)・23日(木祝)・26日(日) |
1月 | 2日(火)・3日(水)・4日(木) |
3月 | 3日(日)・10日(日)・16日(土)・17日(日)・20日(水祝)・ 23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日(日) |
【通常】
加須駅南口 → むさしの村 中央ゲート
行き 9:00/9:40/10:20
むさしの村 中央ゲート → 加須駅南口
帰り 15:30/16:00/16:30
【GW期間中のバス運行時間】
《2023年4月29日(土祝)・30日(日)・5月3日(水祝)〜5月7日(日)》
加須駅南口 → むさしの村 西ゲート
行き 8:40/9:20/10:00
むさしの村 西ゲート → 加須駅南口
帰り 16:00/16:30/17:00/17:30
※GW期間中はバスが満員になり次第出発致します。
乗車状況によりピストン運行を実施致しますので、
ダイヤが乱れて時刻表とは異なる場合がございます。
【お正月期間中のバス運行時間】
《2024年1月2日(火)・3日(水)・4日(木)》
加須駅南口 → むさしの村 中央ゲート
行き 9:00/9:40/10:20
むさしの村 中央ゲート → 加須駅南口
帰り 15:00/15:30/16:00
※道路状況により、時刻表通りに運行できない場合がございます。
※満員の場合はご乗車頂けない場合がございます。