2022年3月~2023年3月
3月 | 6日(日)・13日(日)・19日(土)・20日(日)・21日(月祝)・ 26日(土)・27日(日) |
---|---|
4月 | 2日(土)・3日(日)・10日(日)・17日(日)・24日(日)・ 29日(金祝)・30日(土) |
5月 | 1日(日)・3日(火祝)・4日(水祝)・5日(木祝)・8日(日)・ 15日(日)・22日(日)・29日(日) |
6月 | 5日(日)・12日(日)・19日(日)・26日(日) |
7月 | 3日(日)・10日(日)・16日(土)・17日(日)・18日(月祝)・ 24日(日)・31日(日) |
8月 | 7日(日)・11日(木祝)・13日(土)・14日(日)・15日(月盆)・ 16日(火盆)・21日(日)・28日(日) |
9月 | 4日(日)・11日(日)・17日(土)・18日(日)・19日(月祝)・ 23日(金祝)・24日(土)・25日(日) |
10月 | 2日(日)・8日(土)・9日(日)・10日(月祝)・16日(日)・ 23日(日)・30日(日) |
11月 | 3日(木祝)・6日(日)・13日(日)・20日(日)・23日(水祝)・ 27日(日) |
1月 | 2日(月祝)・3日(火)・4日(水) |
3月 | 5日(日)・12日(日)・18日(土)・19日(日)・21日(火祝)・ 25日(土)・26日(日) |
【通常】
加須駅南口 → むさしの村 中央ゲート
行き 9:00/9:40/10:20
むさしの村 中央ゲート → 加須駅南口
帰り 15:30/16:00/16:30
【GW期間中のバス運行時間】
《2022年4月29日(金祝)〜5月5日(木祝)》
加須駅南口 → むさしの村 西ゲート
行き 8:40/9:20/10:00
むさしの村 西ゲート → 加須駅南口
帰り 16:00/16:30/17:00/17:30
※5月3日(火祝)〜5日(木祝)は
15:00/15:30も追加で運行致します。
※バスが満員になり次第出発致します。
乗車状況によりピストン運行を実施致しますので、
ダイヤが乱れて時刻表とは異なる場合がございます。
【お正月期間中のバス運行時間】
《2023年1月2日(月祝)〜1月4日(水)》
加須駅南口 → むさしの村 中央ゲート
行き 9:00/9:40/10:20
むさしの村 中央ゲート → 加須駅南口
帰り 15:00/15:30/16:00
※道路状況により、時刻表通りに運行できない場合がございます。
※満員の場合はご乗車頂けない場合がございます。