2020年現在
3月 | 1日(日)・8日(日)・15日(日)・20日(金祝)・21日(土)・ 22日(日)・28日(土)・29日(日) |
---|---|
4月 | 4日(土)・5日(日)・12日(日)・19日(日)・ 26日(日)・29日(水祝) |
5月 | 2日(土)・3日(日)・4日(月祝)・5日(火祝)・6日(水祝)・ 10日(日)・17日(日)・24日(日)・31日(日) |
6月 | 7日(日)・14日(日)・21日(日)・28日(日) |
7月 | 5日(日)・12日(日)・19日(日)・23日(木祝)・24日(金祝)・ 25日(土)・26日(日) |
8月 | 2日(日)・8日(土)・9日(日)・10日(月祝)・13日(木)・ 14日(金)・15日(土)・16日(日)・23日(日)・30日(日) |
9月 | 6日(日)・13日(日)・19日(土)・20日(日)・21日(月祝)・ 22日(火祝)・27日(日) |
10月 | 4日(日)・11日(日)・18日(日)・25日(日) |
11月 | 1日(日)・3日(火)・8日(日)・14日(土)・15日(日)・ 21日(土)・22日(日)・23日(月祝)・29日(日) |
1月 | 2日(土)・3日(日)・4日(月) |
【通常】
加須駅南口 → むさしの村
行き 9:00/9:40/10:20
むさしの村 → 加須駅南口
帰り 15:30/16:00/16:30
※道路状況により、時刻表通り運行できない場合がございます。
※満員の場合はご乗車になれない場合がございます。