H23現在
| 3月 | 12日・13日・19日・20日・21日・26日・27日 |
|---|---|
| 4月 | 2日・3日・10日・17日・24日・29日・30日 |
| 5月 | 1日・3日・4日・5日・8日・15日・22日・29日 |
| 6月 | 5日・12日・19日・26日 |
| 7月 | 3日・10日・16日・17日・18日・24日・31日 |
| 8月 | 7日・13日・14日・15日・16日・21日・28日 |
| 9月 | 4日・11日・17日・18日・19日・23日・24日・25日 |
| 10月 | 2日・8日・9日・10日・16日・23日・30日 |
| 11月 | 3日・5日・6日・13日・20日・23日・27日 |
※赤字はGW期間の為、運行時間が異なります。
平成23年無料送迎バス
【行き】
無料送迎バス 加須駅南口発 むさしの村行き
9:20 / 10:20 / 11:20
【帰り】
無料送迎バス むさしの村中央ゲート前発〜加須駅
15:00 / 16:00 / 16:30
■ゴールデンウィーク(4月29日・5月1日・3日~5日)
【行き】
無料送迎バス 加須駅南口発 むさしの村行き
9:20 / 10:20 / 11:20
【帰り】
無料送迎バス むさしの村中央ゲート前発〜加須駅
15:00 / 16:00 / 17:00 / 17:30